Porównałem sobie czasy ze starym silnikiem...
S54B32 ~~300KM...........................................S50B30 ~~272KM
1/4 - 13.07 sec – pręd. 108.2 mph................- 1/4mili - 13.52s i 102.5 mph
1/8 - 8.52 sec – pręd. 86.7 mph.....................-1/8mili - 8.72s
1000 ft - 11.00 sec..........................................- 1000ft - 11.32s
330 ft - 5.67 sec........................................... ..- 330ft - 5.70s
60 ft - 2.10 sec................................................- 60ft - 2.05s
0-100 - 11.05 sec............................................- 0-100 - 12.60s
0-90 - 8.87 sec................................................- 0-90 - 10.10s
0-80 - 7.22 sec................................................- 0-80 - 8.17s
0-70 - 5.87 sec................................................- 0-70 - 6.50s
0-60 - 4.60 sec................................................- 0-60 - 4.92s
0-50 - 3.65 sec................................................- 0-50 - 3.72s
0-40 - 2.82 sec................................................- 0-40 - 2.77s
0-30 - 1.82 sec................................................- 0-30 - 1.77s
0-20 - 1.15 sec................................................- 0-20 - 1.05s
0-10 - 0.40 sec................................................- 0-10 - 0.35s
Wychodzi na to, że jest jeszcze nadzieja powalczyć o lepsze wyniki samym startem...
Do 50 mil ze starym silnikiem było szybciej

więc tu kwestia pracy po mojej stronie

Do wiosny jest czas aby wymienić cewki wszystkie na nowe,wsadzić nowy przepływomierz, wymienić dwie sondy, pedał gazu na pedał z manuala a nie automatu jak to jest teraz, poprawić wydech bo są dwie zwężki oraz skonstruować na nowo dolot tak aby pasowały oryginalne wkładki do filtra powietrza oraz doprowadzić dużo powietrza do tego ustrojstwa
ot taki plan na zimę aby się nie nudzić

a i chyba jeszcze sprzęgło zaczęło klękać

po dzisiejszym terrorze
