Model Years Curb Weight[15] 0-100 km/h
2.0i 2005–2008 2,855 lb (1,295 kg) 8.2
2.2i 2003–2005 2,932 lb (1,330 kg) 7.7
2.5i 2003–2005 2,943 lb (1,335 kg) 7.0
2.5i 2006–2008 2,965 lb (1,345 kg) 7.0
2.5si 2006–2008 2,998 lb (1,360 kg) 6.5
3.0i 2003–2005 3,009 lb (1,365 kg) 5.7
3.0i 2006–2008 3,020 lb (1,370 kg) 5.9
3.0si 2006–2008 3,086 lb (1,400 kg) 5.4
E86 3.0si Cpe 2006–2008 3,075 lb (1,395 kg) 5.9
M Rdst 2006–2008 3,197 lb (1,450 kg) 5.0
E86 M Cpe 2006–2008 3,230 lb (1,470 kg) 5.0
melduję, że nie dawało mi spokoju to, że niby z4 m coupe waży to 1295kg i pogrzebałem głębiej w otchłani internetu

jest dobrze jest moc

mam 230kg zapasu do coupety
Te dane dają mi moc na dalszą walkę z autem ponieważ nie jest dobrze... silnik jest zdrowy a niestety auto nie jedzie...